-
ไมโครเวฟเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
-
เซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวแบบหรี่แสง
-
เครื่องตรวจจับการอยู่
-
ไดร์เวอร์ LED แบบหรี่แสง
-
PIR เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
-
เซ็นเซอร์ฟังก์ชั่นปิด
-
ไดร์เวอร์เซนเซอร์
-
เซ็นเซอร์ Daylight Sensor
-
DC Motion Sensor
-
เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว UL
-
DALI Motion Sensor
-
เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบไร้สาย
-
DALI2.0 Dimmable LED Driver
-
ไดร์เวอร์ LED DALI หรี่แสง
-
ไดร์เวอร์ LED แบบหรี่แสง 1-10V
-
ไดร์เวอร์ LED Triac Dimmable
-
LED ไดร์เวอร์ฉุกเฉิน
-
ไดร์เวอร์ไอโอที
สวิตช์เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวไมโครเวฟสูง 15 เมตร IP20 พร้อมรีโมทคอนโทรล
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Merrytek |
ได้รับการรับรอง | TUV |
หมายเลขรุ่น | MC075S |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | หยุดการผลิตไม่มีจำหน่าย |
ราคา | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุในถุงฟองแรกแล้วเสริมด้วยกล่องสำหรับบรรจุด้านนอก |
เวลาการส่งมอบ | 1 ตัวอย่างและใบสั่งซื้อขนาดเล็ก: ภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน 2 สั่งซื้อแบบเป็นกลุ่ม: 3 |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต | 10, 000pcs ต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xช่วงแรงดันไฟฟ้า | 220-240V AC 50/60Hz | โหมดการทำงาน | เปิดปิด |
---|---|---|---|
ประเภทโหลด | 400W (อุปนัย), 800W (ตัวต้านทาน) | ความถี่ในการทำงาน | 5.8 GHz ±75 MHz,ISM คลื่นแบนด์ |
โหมดกลางวัน | ธรณีประตูกลางวัน / การเก็บเกี่ยวในเวลากลางวัน (ดำเนินการร่วมกับ MS07) | อุณหภูมิในการทำงาน | -25℃~55℃ |
IP Rating | IP20 | ความสูงในการติดตั้ง | แม็กซ์ 15 เมตร |
เน้น | รีโมทคอนโทรลไมโครเวฟ Motion Sensor,IP20 Floodlight Motion Sensor,ไมโครเวฟ Motion Sensor แบบติดตั้งสูง |
หยุดการผลิต ไม่พร้อมใช้งาน
MC075S ไมโครเวฟ Motion Sensor 5.8G Hz Doppler การตรวจจับการเคลื่อนไหวของ Doppler
1) การควบคุมแสงสว่าง เปิดหรือปิด
2) ติดตั้งสูง 15 เมตรสำหรับ LED High Bay
3) ด้วยรีโมทคอนโทรล
พารามิเตอร์
ป้อนข้อมูล | แรงดันใช้งาน | 198-264V AC 50Hz/60Hz |
แรงดันไฟตรง | ไม่มี | |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 220-240V AC 50Hz/60Hz | |
พลังงานที่ไม่ได้ใช้งาน | ไม่มี | |
พลังงานสแตนด์บาย | ≤0.5W | |
ไฟกระชาก | 1KV ระหว่าง L และ N | |
เอาท์พุต | รูปแบบการทำงาน | เปิดปิด |
ประเภทของโหลด | อุปนัยหรือตัวต้านทาน | |
กำลังโหลด | อุปนัย (400W);ตัวต้านทาน (800W) | |
กระแสโหลด | ไม่มี | |
กระแสไฟกระชากของโหลด | ||
การเชื่อมต่อ | 1-10Vdimmable | ไม่มี |
การควบคุมแบบซิงโครนัส | ไม่มี | |
ระดับสูง ระดับต่ำ | ไม่มี | |
การควบคุม PWM | ไม่มี | |
ประเภทของสายไฟ | ไม่มี | |
พารามิเตอร์เซนเซอร์ | ความถี่ในการทำงาน | 5.8 GHz ±75 MHz,วง ISM |
กำลังส่ง | สูงสุด 0.5mW | |
ถือเวลา | 5 วินาที/30 วินาที/1 นาที/3 นาที/20 นาที/30 นาที (รีโมทคอนโทรล:5 วินาที/30 วินาที/1 นาที/3 นาที/5 นาที/10 นาที/20 นาที/30 นาที) | |
หรี่ลง | ไม่มี | |
รอ | ไม่มี | |
ความไว | 100%/75%/50%/25%(รีโมทคอนโทรล:25%/50%/75%/100%) | |
เซ็นเซอร์แสงกลางวัน | 5Lux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux ปิดใช้งาน (รีโมทคอนโทรล:5Lux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux/ ปิดใช้งาน) | |
เปิด/ปิดกลางวัน | ไม่มี | |
การตรวจจับรัศมี | ไม่มี | |
ความสูงในการติดตั้ง | แนะนำ 15M สูงสุด ติดตั้งบนเพดาน | |
การตรวจจับมุม | ไม่มี | |
โมดูลไร้สาย | ความถี่ในการทำงาน | ไม่มี |
กำลังส่ง | ไม่มี | |
ระยะการส่ง | ไม่มี | |
โหมดการมอดูเลต | ไม่มี | |
จำนวนการเข้ารหัส | ไม่มี | |
ปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม |
ปฏิบัติการ | อุณหภูมิ -35℃…+55℃ ความชื้น:85% ไม่กลั่นตัว) |
พื้นที่จัดเก็บ | อุณหภูมิ -40℃…+80℃ ความชื้น: 10%-95% | |
ใบรับรองมาตรฐาน | มาตรฐานความปลอดภัย | ไม่มี |
มาตรฐานอีเอ็มซี | ไม่มี | |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สอดคล้องกับ RoHS | |
ใบรับรอง | สอดคล้องกับ CE SAA | |
คนอื่น | การเดินสายไฟ | กดเทอร์มินอล เส้นผ่านศูนย์กลางลวด:0.75-1.5mm2 |
IP Rating | IP20 | |
ระดับการป้องกัน | ชั้นII | |
การติดตั้ง | ติดตั้งภายใน | |
ขนาดการติดตั้ง | 62*36*25มม. | |
บรรจุุภัณฑ์ | ถุง PE + กล่องสีขาว + คำแนะนำ + Clapboard + กล่อง (K = A) | |
น้ำหนักสุทธิ | ไม่มี | |
อายุขัย | 50000h @ ตา โหลดเต็ม | |
หมายเหตุ:1.“N/A” หมายความว่า ไม่มี 2. ข้อมูลแต่ละรายการได้รับการทดสอบภายใต้เงื่อนไขบางประการ |
การทำงาน
เปิด/ปิดฟังก์ชั่น
รีโมท
มิติ
การเดินสายไฟ
โครงสร้าง
การตั้งค่ากรมทรัพย์สินทางปัญญา
ความไว
1 | 2 | |
บน | บน | 100% |
- | บน | 75% |
บน | - | 50% |
- | - | 25% |
ถือเวลา
3 | 4 | 5 | |
บน | บน | บน | 5S |
- | บน | บน | 30S |
บน | - | บน | 1 นาที |
- | - | บน | 3 นาที |
บน | บน | - | 20นาที |
- | - | - | 30นาที |
เกณฑ์แสงแดด
6 | 7 | 8 | 9 | |
บน | บน | บน | บน | 5Lux |
- | บน | บน | บน | 15Lux |
บน | - | บน | บน | 30Lux |
- | - | บน | บน | 50Lux |
บน | บน | - | บน | 100Lux |
บน | บน | บน | - | 150Lux |
- | - | - | - | ปิดการใช้งาน |