-
ไมโครเวฟเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
-
เซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวแบบหรี่แสง
-
เครื่องตรวจจับการอยู่
-
ไดร์เวอร์ LED แบบหรี่แสง
-
PIR เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
-
เซ็นเซอร์ฟังก์ชั่นปิด
-
ไดร์เวอร์เซนเซอร์
-
เซ็นเซอร์ Daylight Sensor
-
DC Motion Sensor
-
เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว UL
-
DALI Motion Sensor
-
เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบไร้สาย
-
DALI2.0 Dimmable LED Driver
-
ไดร์เวอร์ LED DALI หรี่แสง
-
ไดร์เวอร์ LED แบบหรี่แสง 1-10V
-
ไดร์เวอร์ LED Triac Dimmable
-
LED ไดร์เวอร์ฉุกเฉิน
-
ไดร์เวอร์ไอโอที
DC Motion Detectorable ไมโครเวฟเซนเซอร์ตรวจจับ / เครื่องตรวจจับ MC017D Daylight Priority
| Place of Origin | China |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Merrytek |
| ได้รับการรับรอง | TUV |
| Model Number | MC017D |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | หยุดการผลิตไม่มีจำหน่าย |
| ราคา | สามารถต่อรองได้ |
| Packaging Details | Packed in bubble bag firstly, and then reinforced with carton for outer packing |
| Delivery Time | 1, Sample and small order: Within 5 working days after receiving your payment. 2, Bulk order: 3-4 weeks after receiving deposit |
| Payment Terms | T/T, Western Union |
| Supply Ability | 10,000pcs per month |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต DC | 12VDC ± 2V | โหมดการทำงาน | ON / OFF, PWM / 1-10V |
|---|---|---|---|
| ความสูงของการติดตั้ง | รองรับ 3m: สูงสุด 6 เมตร | โหมดกลางวัน | เซนเซอร์ Daylight Sensor / Daylight Priority |
| อุณหภูมิการทำงาน | -35 ℃ ~ 70 ℃ | ระดับ IP | IP20 |
| ความต้องการติดตั้ง | Built-in ถอดออกได้ | ข้อกำหนดของใบรับรอง | TUV |
| เน้น | เซ็นเซอร์ไมโครเวฟสำหรับแสง,เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว floodlight |
||
เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของไมโครเวฟสัญญาณ DC MC017D Daylight Priority Detachable Sensor
1. คุณลักษณะ
* ช่วงอินพุต DC: 12VDC ± 2V;
* โหมดการทำงาน: Daylight Sensor หรือ Daylight Priority
* เซ็นเซอร์หลักและเซนเซอร์แบบถอดได้, ติดตั้งในตัว
* พื้นที่การตรวจจับเวลาถือยืนโดยระยะเวลา; ยืนโดยระดับ DIM; mode และ daylight sensor / daylight priority สามารถตั้งค่าได้อย่างแม่นยำผ่านสวิตช์ DIP;
เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับไดร์เวอร์ LED แบบหรี่แสงได้ 0-10V
2. พารามิเตอร์
| อินพุต | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12VDC ± 2V |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ดี | 12VDC | |
| กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ดี | 25mA | |
| วิธีการเดินสายไฟ | ขลิบด้ายขั้ว | |
| เอาท์พุต | โหมดการทำงาน | ON / OFF, PWM / 1-10V |
| 1-10V Dimming | <50mA (แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ) | |
| วิธีการเดินสายไฟ | ขลิบด้ายขั้ว | |
| พารามิเตอร์เซนเซอร์ | ความถี่ในการทำงาน | 5.8 GHz ± 75 MHz, คลื่น ISM |
| กำลังส่งสัญญาณ | 0.5mW สูงสุด | |
| พื้นที่ตรวจจับ | 100% / 75% / 50% / 25% | |
| ถือเวลา | 5 วินาที / 30 วินาที / 90 วินาที / 3 นาที / 15 นาที / 30 นาที | |
| ระยะเวลาเตรียมพร้อม | 0S / 30S / 90S / 3 นาที / 30 นาที / + ∞ | |
| เซ็นเซอร์ Daylight Sensor | 5Lux / 15Lux / 50Lux / ปิดการใช้งาน | |
| เกณฑ์เวลากลางวัน | เปิด / ปิด: 5Lux (35LUX) / 15Lux (50LUX) / 50Lux (100LUX) / ปิดใช้งาน | |
| โหมดกลางวัน | Daylight Sensor / Daylight Priority (ใช้ได้เฉพาะเมื่อแสงสว่างถึง 10%) | |
| Stand-by Dim Level | 10% / 30% | |
| ความสูงของการติดตั้ง | รองรับ 3m: สูงสุด 6 เมตร | |
| พื้นที่ตรวจจับ (รัศมี) | 0.5-1m / S เดินตรงหรือมากกว่า 2 เมตร | |
| มุมตรวจจับ | 170 ° (ติดผนัง), 360 ° (ติดตั้งเพดาน) | |
การดำเนินงาน สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -35 ℃ ~ 70 ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ℃ ~ 80 ℃ | |
| คนอื่น ๆ | ข้อกำหนดของใบรับรอง | TUV |
| การจัดอันดับ IP | IP20 | |
| ความต้องการติดตั้ง | Built-in ถอดออกได้ | |
| ขนาดการติดตั้ง | เซ็นเซอร์หลัก: 76 * 30 * 20 มม. เซนเซอร์ถอดได้: 51 * 20.2 * 13.5 มม | |
| ความต้องการบรรจุภัณฑ์ | ถุงฟอง + Clapboard + กรณีนอก (K = A) | |
| ชีวิต | 50000h |
3. ขนาด ( หน่วย : มม. )

4. แผนผังการเดินสายไฟ

5. แผนภาพฟังก์ชัน

6. การตั้งค่าเซนเซอร์
- พื้นที่ตรวจจับ (100% / 50%)
| 1 | 2 | |
| 100% | บน | บน |
| 75% | บน | - |
| 50% | - | บน |
| 25% | - | - |
- ถือเวลา
| 3 | 4 | 5 | |
| 5S | บน | บน | บน |
| 30S | - | บน | บน |
| 90S | บน | - | บน |
| 3 นาที | - | - | บน |
| 15 นาที | บน | บน | - |
| 30 นาที | - | - | - |
- ระยะเวลาเตรียมพร้อม
| 6 | 7 | 8 | |
| 0S | บน | บน | บน |
| 30S | - | บน | บน |
| 90S | บน | - | บน |
| 3 นาที | - | - | บน |
| 30 นาที | บน | บน | - |
| + ∞ | - | - | - |
- Stand-by Dim Level
| 9 | |
| บน | 30% |
| - | 10% |
- เซ็นเซอร์ Daylight Sensor
เซ็นเซอร์ปรับความเข้มแสง: (5Lux / 15Lux / 50Lux / Disable) / Daylight Priority
| 10 | 11 | ||
| 5Lux | 35Lux | บน | บน |
| 15Lux | 50LUX | บน | - |
| 50Lux | 100Lux | - | บน |
| ปิดการใช้งาน | ปิดการใช้งาน | - | - |
- โหมด: Daylight Sensor / Daylight Priority
| 12 | |
| เซ็นเซอร์ Daylight Sensor | บน |
| Daylight Priority | - |

